| 圆柱人脸识别终端 | ||
| 产品型号 | ZY-S27 | |
| 屏幕 | 尺寸 | 7英寸, IPS液晶屏 |
| 亮度 | 500 LU | |
| 分辨率 | 1024*600高清屏 | |
| 摄像头 | 分辨率 | 200W像素 |
| 类型 | RGB摄像头 | |
| 光圈 | F2.0 | |
| 焦距 | 6mm | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 核心参数 | CPU | 4核,1.8GHz |
| 设备接口 | 内存2GB,储存8GB | |
| 音频 | 1路音频输出(line out) | |
| 视频 | HDMI2.0 Type-A接口 1个 | |
| 接口 | 串行通讯接口 | 1个RS232接口 |
| 继电器输出 | 1个继电器接口 | |
| 韦根输出 | 1路韦根输出接口,支持韦根26和34 | |
| 韦根输入 | 1路韦根输入接口,可接外置读卡器 | |
| 开闸按扭 | 1路外部开闸按扭 | |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,WIFI | |
| 功能 | 人脸检测 | 支持3人同时识别 |
| 1:N人脸识别 | 误识别率万分之三的条件下,识别准确率99.7% | |
| 1:1人证比对 | 支持(另购身份证阅读器) | |
| 陌生人检测 | 支持 | |
| 识别距离配置 | 支持 | |
| 活体检测 | 支持 | |
| UI界面配置 | 支持 | |
| 设备远程升级 | 支持 | |
| 部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
| 常规参数 | 防护等级 | IP42,一定的防尘防水功能 |
| 电源 | DC12V(±10%) | |
| 工作温度 | -10℃~60℃(可选配恒温器) | |
| 工作湿度 | 10%~90 % | |
| 功耗 | 10W MAX | |
| 设备尺寸 | 560.25*φ 114mm(高*直径) | |
| 重量 | ≈5kg | |
1、 支持串口、韦根26、34输出,输出内容支持配置;
2、 采用基于视频流的动态人脸检测、识别算法;
3、 支持设备本地存储万人库:
(a)云平台设备支持同时储存10万张人脸照片(小于400KB)、
100万条识别记录(0.45KB)、2万张现场抓拍照片;
(b)局域网设备支持同时存储2万张人脸照片(照片按100KB计算)、
100万条识别记录(含近1万张现场抓拍照片);
4、 人脸库为10000时,1:N识别准确率为99.7%;
5、 识别速度快:
(a)人脸检测耗时20ms
(b)人脸特征提取耗时150ms
(c)人脸比对耗时20ms(1000人库,多次识别取平均值),
50ms(10000人库,多次识别取平均值);
6、 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;
7、 支持HTTP方式的接口对接;
8、 支持公网、局域网使用部署方式;
9、 支持屏幕显示内容配置;
10、 支持识别距离配置;
11、 支持通行次数设置,通行时间段设置;
12、 支持用户有效期设置;
13、 支持黑暗情况下通过移动侦测开启屏保进行人脸识别功能。

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品